| Rk | Name | g | gs | w | l | sv | cg | ip | h | r | er | bb | k | k/g | hr | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P McGrath | Southwestern | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 76.2 | 72 | 28 | 20 | 13 | 45 | 5.28 | - | 2.35 |
| 2 | C Lovejoy | Los Medanos | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 75.0 | 71 | 29 | 22 | 10 | 61 | 7.32 | 1 | 2.64 |
| 3 | C Tuma | San Diego Mesa | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 67.0 | 58 | 21 | 16 | 4 | 25 | 3.36 | 4 | 2.15 |
| 4 | D Velazquez | Merced | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 65.2 | 49 | 11 | 8 | 14 | 38 | 5.21 | 2 | 1.10 |
| 5 | D Armas | LA Valley | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 63.0 | 51 | 19 | 12 | 17 | 29 | 4.14 | 1 | 1.71 |
| 6 | J Alexander | Santa Rosa | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62.1 | 41 | 16 | 14 | 4 | 44 | 6.35 | 1 | 2.02 |
| 7 | G Hansen | Canada | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | - | 62.0 | 70 | 29 | 24 | 9 | 36 | 5.23 | 1 | 3.48 |
| 8 | J Eagle | Sierra | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 61.2 | 53 | 13 | 11 | 14 | 50 | 7.30 | 1 | 1.61 |
| 9 | B Burrell | Riverside | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 61.1 | 41 | 13 | 12 | 11 | 35 | 5.14 | 2 | 1.76 |
| 9 | N Pasquale | Diablo Valley | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 61.1 | 52 | 15 | 11 | 7 | 45 | 6.60 | 1 | 1.61 |
| 11 | T Cassidy | LA Valley | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 60.2 | 54 | 23 | 20 | 22 | 19 | 2.82 | 2 | 2.97 |
| 12 | M Isom | Sequoias | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60.0 | 69 | 23 | 19 | 17 | 32 | 4.80 | 2 | 2.85 |
| 12 | K Medina | Southwestern | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 60.0 | 46 | 15 | 14 | 24 | 29 | 4.35 | - | 2.10 |
| 12 | G Wilson | Santa Ana | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 60.0 | 52 | 23 | 20 | 12 | 20 | 3.00 | 1 | 3.00 |
| 15 | R Williams | West Valley | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 59.2 | 49 | 15 | 10 | 3 | 37 | 5.58 | - | 1.51 |
| 16 | D Merlo | Fresno | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 59.0 | 50 | 23 | 14 | 15 | 56 | 8.54 | - | 2.14 |
| 17 | M Austin | San Diego Mesa | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | - | 57.2 | 49 | 27 | 24 | 16 | 24 | 3.75 | 2 | 3.75 |
| 18 | P Nyznyk | Los Medanos | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 57.0 | 73 | 36 | 23 | 9 | 42 | 6.63 | - | 3.63 |
| 19 | D Murillo | Cuesta | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 56.1 | 59 | 24 | 19 | 11 | 42 | 6.71 | 2 | 3.04 |
| 19 | J Rodriguez | Cabrillo | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 56.1 | 45 | 17 | 16 | 17 | 56 | 8.95 | - | 2.56 |
| 21 | A Mistuloff | El Camino | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 56.0 | 42 | 16 | 10 | 18 | 37 | 5.95 | - | 1.61 |
| 22 | A Quintana | San Bernardino | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 55.2 | 41 | 14 | 8 | 21 | 53 | 8.57 | 2 | 1.29 |
| 23 | T Jimenez | Mt. San Antonio | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 55.0 | 43 | 12 | 9 | 7 | 37 | 6.05 | 1 | 1.47 |
| 24 | B Brennan | Orange Coast | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 54.1 | 37 | 15 | 12 | 17 | 33 | 5.47 | - | 1.99 |
| 24 | A Morales | Rio Hondo | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 54.1 | 44 | 15 | 11 | 13 | 49 | 8.12 | 2 | 1.82 |
| 26 | A Ales | Cosumnes River | 12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 54.0 | 40 | 9 | 5 | 8 | 52 | 8.67 | - | 0.83 |
| 26 | R Millison | Sierra | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54.0 | 63 | 21 | 17 | 17 | 35 | 5.83 | 2 | 2.83 |
| 28 | A Bauer | San Bernardino | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 53.1 | 76 | 37 | 25 | 22 | 31 | 5.23 | 2 | 4.22 |
| 28 | D Freeman | El Camino | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53.1 | 42 | 20 | 11 | 17 | 41 | 6.92 | 1 | 1.86 |
| 30 | A Gonzalez | Rio Hondo | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 53.0 | 32 | 11 | 7 | 9 | 31 | 5.26 | 1 | 1.19 |
| 31 | J Vera | East Los Angeles | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 52.0 | 39 | 17 | 10 | 12 | 20 | 3.46 | - | 1.73 |
| 32 | C Madrid | East Los Angeles | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 51.1 | 54 | 19 | 14 | 6 | 22 | 3.86 | - | 2.45 |
| 32 | K Yuhl | Orange Coast | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 51.1 | 56 | 22 | 12 | 11 | 40 | 7.01 | 1 | 2.10 |
| 34 | R Ramirez | El Camino | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51.0 | 47 | 18 | 12 | 16 | 47 | 8.29 | - | 2.12 |
| 35 | D Chavez | San Mateo | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 50.1 | 35 | 4 | 2 | 5 | 31 | 5.54 | 1 | 0.36 |
| 36 | B Hanestad | Los Medanos | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 49.2 | 45 | 13 | 11 | 12 | 26 | 4.71 | 2 | 1.99 |
| 36 | B Webster | Santa Rosa | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 49.2 | 38 | 20 | 17 | 7 | 30 | 5.44 | 1 | 3.08 |
| 38 | N Hanson | Golden West | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 49.0 | 56 | 36 | 30 | 9 | 29 | 5.33 | 1 | 5.51 |
| 39 | J Salas | Canyons | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 48.2 | 56 | 25 | 22 | 10 | 40 | 7.40 | 3 | 4.07 |
| 40 | S Avery | Butte | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 48.1 | 49 | 29 | 21 | 9 | 25 | 4.66 | 1 | 3.91 |
| 40 | M Bennett | Feather River | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 48.1 | 47 | 25 | 15 | 7 | 32 | 5.96 | 2 | 2.79 |
| 42 | C Popham | Glendale | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 40 | 14 | 11 | 18 | 45 | 8.44 | 1 | 2.06 |
| 43 | D Poncedele | Cypress | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 47.2 | 42 | 26 | 17 | 20 | 46 | 8.69 | 1 | 3.21 |
| 43 | L Tilley | Sequoias | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 47.2 | 39 | 17 | 13 | 11 | 25 | 4.72 | 1 | 2.45 |
| 45 | B Rutherford | Rio Hondo | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | - | 47.1 | 38 | 12 | 12 | 15 | 38 | 7.23 | - | 2.28 |
| 46 | R Longworth | Merced | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 46.2 | 36 | 23 | 17 | 15 | 41 | 7.91 | 4 | 3.28 |
| 47 | A Palsha | Diablo Valley | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 45.1 | 44 | 25 | 21 | 8 | 31 | 6.15 | 1 | 4.17 |
| 48 | S Carle | Cabrillo | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 44.0 | 39 | 22 | 13 | 8 | 36 | 7.36 | - | 2.66 |
| 49 | K Corey | Chabot | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | - | 43.2 | 45 | 22 | 14 | 10 | 35 | 7.21 | 1 | 2.89 |
| 49 | T Painton | Bakersfield | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | 43.2 | 32 | 13 | 10 | 23 | 32 | 6.60 | 1 | 2.06 |

