| Rk | Name | gp | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabot | 36 | 1497 | 955 | 480 | 62 | .959 | 31 | 32 | 18 | .360 | 8 | 3 |
| 2 | East Los Angeles | 39 | 1510 | 1032 | 414 | 64 | .958 | 32 | 31 | 23 | .426 | 5 | 2 |
| 3 | Golden West | 38 | 1513 | 1006 | 441 | 66 | .956 | 26 | 44 | 9 | .170 | 4 | 1 |
| 3 | Riverside | 41 | 1605 | 1106 | 415 | 84 | .948 | 27 | 89 | 18 | .168 | 12 | 4 |
| 5 | Santa Barbara | 39 | 1565 | 1058 | 431 | 76 | .951 | 34 | 33 | 16 | .327 | 16 | 3 |
| 5 | Southwestern | 38 | 1516 | 1020 | 437 | 59 | .961 | 37 | 29 | 21 | .420 | 6 | 1 |
| 7 | Sacramento | 39 | 1574 | 1052 | 460 | 62 | .961 | 33 | 42 | 19 | .311 | 6 | 0 |
| 8 | Los Medanos | 37 | 1418 | 983 | 366 | 69 | .951 | 27 | 45 | 10 | .182 | 7 | 1 |
| 8 | Merced | 41 | 1591 | 1096 | 434 | 61 | .962 | 37 | 39 | 22 | .361 | 13 | 1 |
| 8 | Santa Rosa | 38 | 1637 | 1099 | 492 | 46 | .972 | 24 | 16 | 10 | .385 | 6 | 1 |
| 8 | West Valley | 37 | 1522 | 999 | 456 | 67 | .956 | 20 | 29 | 20 | .408 | 5 | 1 |
| 12 | Canada | 38 | 1495 | 1011 | 424 | 60 | .960 | 34 | 48 | 15 | .238 | 5 | 0 |
| 12 | San Diego Mesa | 37 | 1470 | 982 | 433 | 55 | .963 | 42 | 30 | 11 | .268 | 7 | 0 |
| 14 | El Camino | 41 | 1671 | 1103 | 505 | 63 | .962 | 32 | 34 | 24 | .414 | 15 | 0 |
| 14 | Glendale | 42 | 1770 | 1165 | 523 | 82 | .954 | 27 | 32 | 21 | .396 | 7 | 0 |
| 14 | Sequoias | 38 | 1532 | 1028 | 448 | 56 | .963 | 41 | 34 | 17 | .333 | 7 | 0 |
| 17 | Ohlone | 40 | 1611 | 1071 | 468 | 72 | .955 | 39 | 24 | 17 | .415 | 17 | 2 |
| 18 | Butte | 37 | 1455 | 948 | 439 | 68 | .953 | 31 | 42 | 16 | .276 | 4 | 0 |
| 18 | Cabrillo | 40 | 1555 | 1046 | 444 | 65 | .958 | 25 | 28 | 16 | .364 | 6 | 2 |
| 18 | Cuesta | 38 | 1518 | 1016 | 433 | 69 | .955 | 30 | 54 | 23 | .299 | 11 | 1 |
| 18 | LA Valley | 39 | 1545 | 1051 | 428 | 66 | .957 | 25 | 43 | 34 | .442 | 10 | 1 |
| 22 | San Mateo | 44 | 1751 | 1182 | 505 | 64 | .963 | 37 | 45 | 16 | .262 | 21 | 1 |
| 23 | San Bernardino | 38 | 1456 | 1005 | 394 | 57 | .961 | 58 | 71 | 34 | .324 | 11 | 0 |
| 24 | Bakersfield | 37 | 1470 | 1009 | 394 | 67 | .954 | 28 | 49 | 13 | .210 | 8 | 2 |
| 24 | Canyons | 37 | 1444 | 1015 | 372 | 57 | .961 | 26 | 36 | 10 | .217 | 15 | 0 |
| 24 | Cosumnes River | 44 | 1777 | 1194 | 521 | 62 | .965 | 41 | 17 | 19 | .528 | 10 | 1 |
| 27 | Feather River | 40 | 1590 | 1041 | 467 | 82 | .948 | 35 | 33 | 20 | .377 | 16 | 1 |
| 28 | Cypress | 40 | 1567 | 1061 | 434 | 72 | .954 | 34 | 32 | 28 | .467 | 8 | 0 |
| 28 | Fresno | 42 | 1725 | 1123 | 521 | 81 | .953 | 43 | 45 | 22 | .328 | 15 | 0 |
| 30 | Orange Coast | 44 | 1826 | 1210 | 535 | 81 | .956 | 35 | 29 | 20 | .408 | 5 | 0 |
| 30 | Rio Hondo | 45 | 1807 | 1242 | 522 | 43 | .976 | 40 | 26 | 21 | .447 | 9 | 1 |
| 32 | Diablo Valley | 42 | 1724 | 1110 | 543 | 71 | .959 | 33 | 35 | 20 | .364 | 5 | 1 |
| 33 | Laney | 37 | 1472 | 1005 | 424 | 43 | .971 | 14 | 33 | 17 | .340 | 33 | 0 |
| 33 | Santa Ana | 42 | 1648 | 1129 | 458 | 61 | .963 | 71 | 62 | 18 | .225 | 8 | 0 |
| 35 | Mt. San Antonio | 41 | 1621 | 1117 | 432 | 72 | .956 | 35 | 30 | 18 | .375 | 9 | 0 |
| 36 | Sierra | 44 | 1800 | 1219 | 505 | 76 | .958 | 39 | 45 | 25 | .357 | 10 | 1 |

