| Rk | Name | gp | tc | po | a | e | fpct | dp | sba | rcs | rcs% | pb | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feather River | 40 | 1590 | 1041 | 467 | 82 | .948 | 35 | 33 | 20 | .377 | 16 | 1 |
| 2 | Santa Ana | 42 | 1648 | 1129 | 458 | 61 | .963 | 71 | 62 | 18 | .225 | 8 | 0 |
| 3 | Chaffey | 36 | 1409 | 944 | 400 | 65 | .954 | 26 | 25 | 12 | .324 | 20 | 3 |
| 4 | Cuesta | 38 | 1518 | 1016 | 433 | 69 | .955 | 30 | 54 | 23 | .299 | 11 | 1 |
| 5 | Rio Hondo | 45 | 1807 | 1242 | 522 | 43 | .976 | 40 | 26 | 21 | .447 | 9 | 1 |
| 6 | Merced | 41 | 1591 | 1096 | 434 | 61 | .962 | 37 | 39 | 22 | .361 | 13 | 1 |
| 7 | Fresno | 42 | 1725 | 1123 | 521 | 81 | .953 | 43 | 45 | 22 | .328 | 15 | 0 |
| 8 | Canada | 38 | 1495 | 1011 | 424 | 60 | .960 | 34 | 48 | 15 | .238 | 5 | 0 |
| 9 | Orange Coast | 44 | 1826 | 1210 | 535 | 81 | .956 | 35 | 29 | 20 | .408 | 5 | 0 |
| 10 | San Bernardino | 38 | 1456 | 1005 | 394 | 57 | .961 | 58 | 71 | 34 | .324 | 11 | 0 |
| 11 | Bakersfield | 37 | 1470 | 1009 | 394 | 67 | .954 | 28 | 49 | 13 | .210 | 8 | 2 |
| 12 | Allan Hancock | 36 | 1421 | 950 | 396 | 75 | .947 | 28 | 46 | 10 | .179 | 12 | 4 |
| 13 | Laney | 37 | 1472 | 1005 | 424 | 43 | .971 | 14 | 33 | 17 | .340 | 33 | 0 |
| 14 | Mt. San Antonio | 41 | 1621 | 1117 | 432 | 72 | .956 | 35 | 30 | 18 | .375 | 9 | 0 |
| 15 | Chabot | 36 | 1497 | 955 | 480 | 62 | .959 | 31 | 32 | 18 | .360 | 8 | 3 |
| 16 | Compton | 36 | 1389 | 960 | 378 | 51 | .963 | 27 | 57 | 13 | .186 | 5 | 1 |
| 17 | Glendale | 42 | 1770 | 1165 | 523 | 82 | .954 | 27 | 32 | 21 | .396 | 7 | 0 |
| 18 | Shasta | 35 | 1378 | 909 | 394 | 75 | .946 | 31 | 62 | 16 | .205 | 10 | 1 |
| 19 | Reedley | 36 | 1458 | 965 | 422 | 71 | .951 | 24 | 43 | 22 | .338 | 19 | 1 |
| 20 | Marin | 36 | 1439 | 953 | 402 | 84 | .942 | 21 | 51 | 18 | .261 | 22 | 0 |
| 21 | El Camino | 41 | 1671 | 1103 | 505 | 63 | .962 | 32 | 34 | 24 | .414 | 15 | 0 |
| 22 | Los Medanos | 37 | 1418 | 983 | 366 | 69 | .951 | 27 | 45 | 10 | .182 | 7 | 1 |
| 23 | Solano | 36 | 1413 | 942 | 385 | 86 | .939 | 18 | 38 | 17 | .309 | 7 | 0 |
| 24 | West Hills Coalinga | 36 | 1441 | 957 | 424 | 60 | .958 | 32 | 63 | 15 | .192 | 22 | 3 |
| 25 | Fullerton | 36 | 1397 | 942 | 374 | 81 | .942 | 24 | 53 | 17 | .243 | 8 | 0 |
| 26 | Butte | 37 | 1455 | 948 | 439 | 68 | .953 | 31 | 42 | 16 | .276 | 4 | 0 |
| 27 | Gavilan | 36 | 1379 | 964 | 365 | 50 | .964 | 23 | 49 | 26 | .347 | 12 | 1 |
| 28 | Imperial Valley | 35 | 1420 | 927 | 408 | 85 | .940 | 30 | 85 | 21 | .198 | 13 | 1 |
| 29 | Canyons | 37 | 1444 | 1015 | 372 | 57 | .961 | 26 | 36 | 10 | .217 | 15 | 0 |
| 30 | Saddleback | 36 | 1443 | 948 | 433 | 62 | .957 | 29 | 50 | 19 | .275 | 14 | 1 |
| 31 | Ohlone | 40 | 1611 | 1071 | 468 | 72 | .955 | 39 | 24 | 17 | .415 | 17 | 2 |
| 32 | Diablo Valley | 42 | 1724 | 1110 | 543 | 71 | .959 | 33 | 35 | 20 | .364 | 5 | 1 |
| 33 | Mission | 36 | 1469 | 974 | 436 | 59 | .960 | 14 | 62 | 20 | .244 | 9 | 0 |
| 34 | Cosumnes River | 44 | 1777 | 1194 | 521 | 62 | .965 | 41 | 17 | 19 | .528 | 10 | 1 |
| 35 | Grossmont | 35 | 1475 | 954 | 459 | 62 | .958 | 45 | 27 | 23 | .460 | 9 | 0 |
| 36 | Mt. San Jacinto | 36 | 1351 | 950 | 348 | 53 | .961 | 25 | 62 | 21 | .253 | 13 | 0 |
| 37 | Ventura | 36 | 1432 | 967 | 410 | 55 | .962 | 30 | 38 | 9 | .191 | 7 | 0 |
| 38 | West Valley | 37 | 1522 | 999 | 456 | 67 | .956 | 20 | 29 | 20 | .408 | 5 | 1 |
| 39 | Santa Barbara | 39 | 1565 | 1058 | 431 | 76 | .951 | 34 | 33 | 16 | .327 | 16 | 3 |
| 40 | Antelope Valley | 34 | 1369 | 891 | 418 | 60 | .956 | 34 | 63 | 18 | .222 | 12 | 2 |
| 41 | LA Mission | 36 | 1426 | 954 | 412 | 60 | .958 | 40 | 46 | 25 | .352 | 10 | 0 |
| 42 | LA Valley | 39 | 1545 | 1051 | 428 | 66 | .957 | 25 | 43 | 34 | .442 | 10 | 1 |
| 43 | Sacramento | 39 | 1574 | 1052 | 460 | 62 | .961 | 33 | 42 | 19 | .311 | 6 | 0 |
| 44 | Cerro Coso | 35 | 1332 | 897 | 369 | 66 | .950 | 29 | 72 | 19 | .209 | 15 | 1 |
| 45 | Citrus | 36 | 1386 | 951 | 365 | 70 | .949 | 28 | 37 | 14 | .275 | 23 | 0 |
| 46 | Barstow | 35 | 1425 | 915 | 417 | 93 | .935 | 21 | 38 | 15 | .283 | 15 | 1 |
| 47 | Cypress | 40 | 1567 | 1061 | 434 | 72 | .954 | 34 | 32 | 28 | .467 | 8 | 0 |
| 48 | Taft | 36 | 1490 | 989 | 432 | 69 | .954 | 35 | 47 | 19 | .288 | 13 | 0 |
| 49 | San Mateo | 44 | 1751 | 1182 | 505 | 64 | .963 | 37 | 45 | 16 | .262 | 21 | 1 |
| 50 | San Joaquin Delta | 36 | 1505 | 1009 | 432 | 64 | .957 | 33 | 32 | 23 | .418 | 9 | 2 |
| 51 | Napa | 36 | 1513 | 939 | 476 | 98 | .935 | 25 | 45 | 18 | .286 | 10 | 1 |
| 52 | Cabrillo | 40 | 1555 | 1046 | 444 | 65 | .958 | 25 | 28 | 16 | .364 | 6 | 2 |
| 53 | LA Pierce | 36 | 1363 | 957 | 334 | 72 | .947 | 25 | 62 | 22 | .262 | 12 | 1 |
| 54 | Lassen | 36 | 1406 | 952 | 408 | 46 | .967 | 40 | 58 | 9 | .134 | 2 | 0 |
| 55 | Sierra | 44 | 1800 | 1219 | 505 | 76 | .958 | 39 | 45 | 25 | .357 | 10 | 1 |
| 56 | Riverside | 41 | 1605 | 1106 | 415 | 84 | .948 | 27 | 89 | 18 | .168 | 12 | 4 |
| 57 | Golden West | 38 | 1513 | 1006 | 441 | 66 | .956 | 26 | 44 | 9 | .170 | 4 | 1 |
| 58 | Yuba | 36 | 1418 | 942 | 398 | 78 | .945 | 29 | 58 | 27 | .318 | 7 | 0 |
| 59 | Southwestern | 38 | 1516 | 1020 | 437 | 59 | .961 | 37 | 29 | 21 | .420 | 6 | 1 |
| 60 | Sequoias | 38 | 1532 | 1028 | 448 | 56 | .963 | 41 | 34 | 17 | .333 | 7 | 0 |
| 61 | LA Harbor | 36 | 1477 | 964 | 428 | 85 | .942 | 32 | 42 | 27 | .391 | 16 | 1 |
| 62 | Contra Costa | 34 | 1329 | 895 | 387 | 47 | .965 | 29 | 29 | 15 | .341 | 7 | 1 |
| 63 | East Los Angeles | 39 | 1510 | 1032 | 414 | 64 | .958 | 32 | 31 | 23 | .426 | 5 | 2 |
| 64 | Desert | 34 | 1336 | 897 | 359 | 80 | .940 | 18 | 65 | 3 | .044 | 8 | 2 |
| 65 | Modesto | 36 | 1457 | 994 | 392 | 71 | .951 | 38 | 46 | 16 | .258 | 7 | 1 |
| 66 | De Anza | 35 | 1370 | 925 | 384 | 61 | .955 | 17 | 47 | 22 | .319 | 6 | 1 |
| 67 | Santa Rosa | 38 | 1637 | 1099 | 492 | 46 | .972 | 24 | 16 | 10 | .385 | 6 | 1 |
| 68 | Hartnell | 36 | 1415 | 933 | 418 | 64 | .955 | 26 | 46 | 21 | .313 | 18 | 0 |
| 69 | Mendocino | 36 | 1405 | 938 | 392 | 75 | .947 | 17 | 70 | 8 | .103 | 10 | 0 |
| 70 | San Diego Mesa | 37 | 1470 | 982 | 433 | 55 | .963 | 42 | 30 | 11 | .268 | 7 | 0 |
| 71 | Porterville | 36 | 1435 | 950 | 420 | 65 | .955 | 28 | 72 | 22 | .234 | 10 | 1 |
| 72 | Siskiyous | 36 | 1361 | 904 | 379 | 78 | .943 | 20 | 53 | 12 | .185 | 13 | 3 |
| 73 | Oxnard | 36 | 1382 | 948 | 373 | 61 | .956 | 25 | 47 | 19 | .288 | 8 | 3 |
| 74 | Palomar | 36 | 1494 | 967 | 469 | 58 | .961 | 37 | 47 | 24 | .338 | 14 | 0 |
| 75 | Moorpark | 36 | 1427 | 954 | 420 | 53 | .963 | 35 | 70 | 24 | .255 | 6 | 0 |
| 76 | Monterey | 36 | 1428 | 954 | 399 | 75 | .947 | 35 | 52 | 27 | .342 | 16 | 0 |
| 77 | Pasadena | 36 | 1425 | 925 | 401 | 99 | .931 | 38 | 90 | 17 | .159 | 18 | 3 |
| 78 | Skyline | 36 | 1352 | 935 | 359 | 58 | .957 | 18 | 104 | 13 | .111 | 15 | 0 |
| 79 | Irvine Valley | 36 | 1446 | 947 | 429 | 70 | .952 | 26 | 45 | 20 | .308 | 4 | 0 |
| 80 | Victor Valley | 35 | 1327 | 894 | 364 | 69 | .948 | 43 | 53 | 24 | .312 | 18 | 0 |
| 81 | Cerritos | 36 | 1391 | 919 | 410 | 62 | .955 | 30 | 75 | 9 | .107 | 15 | 1 |
| 82 | West LA | 26 | 964 | 690 | 217 | 57 | .941 | 14 | 60 | 15 | .200 | 9 | 1 |
| 83 | San Francisco | 36 | 1393 | 940 | 397 | 56 | .960 | 14 | 70 | 28 | .286 | 22 | 4 |
| 84 | San Diego | 34 | 1355 | 910 | 390 | 55 | .959 | 31 | 33 | 14 | .298 | 10 | 2 |
| 85 | Long Beach | 35 | 1358 | 915 | 392 | 51 | .962 | 21 | 41 | 18 | .305 | 19 | 2 |
| 86 | American River | 36 | 1442 | 979 | 398 | 65 | .955 | 33 | 49 | 17 | .258 | 8 | 0 |

