Team Stats

Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3268511593118923 1 Grossmont 38 1337 437 215 142 68 17 11 96 135 .327 .407 .428 44 8 46 33 370 405 .91 1577
0.3033282904689864 2 Bakersfield 38 1322 401 233 140 82 11 19 112 275 .303 .382 .425 38 14 22 26 279 343 .81 1536
0.3030513176144244 3 Mt. San Jacinto 39 1442 437 250 132 67 23 16 106 248 .303 .375 .415 49 24 27 27 409 339 1.21 1674
0.2997888810696692 4 Fresno 40 1421 426 247 167 77 15 15 107 247 .300 .390 .407 56 19 25 29 341 396 .86 1688
0.29918290383406665 5 Fullerton 47 1591 476 250 162 67 17 5 89 262 .299 .378 .372 56 25 42 40 483 379 1.27 1876
0.29875 6 Cypress 46 1600 478 255 140 71 14 3 88 164 .299 .371 .366 60 29 27 51 510 440 1.16 1856
0.29755043227665706 7 Sierra 42 1388 413 229 169 74 8 14 96 181 .298 .393 .393 62 19 41 30 426 378 1.13 1679
0.2949591280653951 8 Palomar 43 1468 433 197 136 56 9 9 74 190 .295 .374 .364 63 21 60 35 476 402 1.18 1748
0.2940780619111709 9 El Camino-Compton Center 43 1486 437 228 144 90 13 15 118 274 .294 .370 .402 46 20 36 34 406 347 1.17 1732
0.2940756602426838 10 Canyons 40 1401 412 220 154 75 9 20 104 225 .294 .374 .403 38 20 25 29 369 349 1.06 1638
0.2868579052701801 11 Feather River 43 1499 430 207 154 91 9 6 106 231 .287 .365 .372 39 17 35 32 416 421 .99 1744
0.28642384105960267 12 Mission 36 1208 346 183 132 45 12 8 65 163 .286 .379 .363 55 13 49 5 395 307 1.29 1457
0.2844551282051282 13 Rio Hondo 36 1248 355 208 120 76 9 14 99 165 .284 .381 .393 84 15 15 33 335 347 .97 1482
0.2843971631205674 14 East Los Angeles 40 1410 401 230 152 68 17 5 90 240 .284 .377 .367 69 17 50 41 481 296 1.63 1698
0.28125 15 Solano 39 1312 369 179 128 61 18 3 82 182 .281 .368 .362 62 15 63 31 457 331 1.38 1580
0.2804511278195489 16 Orange Coast 39 1330 373 183 86 64 13 5 82 174 .280 .336 .359 34 16 44 33 420 369 1.14 1510
0.27908745247148287 17 San Bernardino 38 1315 367 226 190 82 8 5 95 217 .279 .386 .365 51 21 33 22 353 338 1.04 1610
0.2785515320334262 18 Mt. San Antonio 43 1436 400 243 208 81 14 9 104 244 .279 .393 .373 79 25 45 44 433 372 1.16 1793
0.27750177430801987 19 Chabot 41 1409 391 236 188 65 15 10 90 238 .278 .391 .366 92 25 24 22 386 396 .97 1738
0.2774146695715323 20 San Joaquin Delta 42 1377 382 217 141 61 13 4 78 198 .277 .379 .349 94 15 69 41 466 360 1.29 1696
0.27712724434035907 21 San Mateo 39 1281 355 219 186 82 11 14 107 166 .277 .384 .391 52 27 47 20 332 460 .72 1593
0.27711686494051785 22 Los Medanos 40 1429 396 199 130 62 13 2 77 214 .277 .356 .343 56 19 39 15 376 434 .87 1673
0.2769588828549263 23 Laney 37 1289 357 183 115 61 10 7 78 214 .277 .354 .356 46 14 22 17 388 319 1.22 1486
0.2761904761904762 24 Santa Barbara 37 1260 348 202 142 37 8 7 52 179 .276 .370 .335 54 16 25 31 408 302 1.35 1497
0.2745519713261649 25 Glendale 40 1395 383 208 171 73 4 14 91 256 .275 .381 .363 79 18 22 24 309 414 .75 1685
0.27348643006263046 26 Saddleback 41 1437 393 191 117 80 16 18 114 230 .273 .341 .389 42 23 22 32 340 477 .71 1641
0.2715423606082549 27 Cabrillo 42 1381 375 192 144 54 9 7 70 202 .272 .362 .339 68 29 36 32 432 375 1.15 1658
0.2696629213483146 28 Santa Rosa 44 1513 408 226 149 70 13 5 88 224 .270 .372 .343 112 23 38 33 461 435 1.06 1835
0.26720947446336046 29 Sequoias 39 1351 361 156 120 62 4 2 68 184 .267 .339 .323 33 13 19 40 399 370 1.08 1536
0.2660208643815201 30 Monterey 38 1342 357 184 144 74 11 8 93 280 .266 .348 .355 31 13 25 21 346 345 1.00 1555
0.265352539802881 31 Marin 39 1319 350 178 141 52 10 6 68 219 .265 .354 .334 49 17 24 17 373 375 .99 1550
0.26437699680511184 32 Cuesta 38 1252 331 190 190 70 12 4 86 198 .264 .377 .349 50 21 39 29 325 412 .79 1552
0.2568951930654058 33 Sacramento City 38 1269 326 168 158 46 12 3 61 232 .257 .368 .319 73 13 19 38 370 322 1.15 1532
0.2547318611987382 34 Merced 38 1268 323 160 130 49 8 5 62 213 .255 .354 .318 72 14 44 23 381 346 1.10 1528
0.2491638795986622 35 Modesto 36 1196 298 137 123 52 9 1 62 200 .249 .336 .310 43 17 28 38 342 355 .96 1407
0.22278056951423786 36 Riverside 39 1194 266 119 143 31 9 5 45 311 .223 .329 .276 51 12 51 23 338 306 1.10 1451
Rk Team gp r tb sb cs
295.0 1 Mt. San Jacinto 39 295 598 34 6
286.0 2 Fresno 40 286 578 40 11
284.0 3 Mt. San Antonio 43 284 536 65 12
281.0 4 Fullerton 47 281 592 57 21
277.0 5 Chabot 41 277 516 87 32
274.0 6 Cypress 46 274 586 73 23
270.0 7 East Los Angeles 40 270 518 40 19
262.0 8 San Bernardino 38 262 480 66 18
258.0 9 Sierra 42 258 545 50 31
256.0 10 San Joaquin Delta 42 256 481 76 24
255.0 11 Grossmont 38 255 572 40 23
253.0 12 El Camino-Compton Center 43 253 598 87 29
251.0 13 Bakersfield 38 251 562 40 25
248.0 14 Santa Rosa 44 248 519 64 12
246.0 15 San Mateo 39 246 501 68 22
243.0 16 Canyons 40 243 565 12 12
243.0 16 Feather River 43 243 557 103 17
243.0 16 Rio Hondo 36 243 491 18 15
241.0 19 Glendale 40 241 506 92 22
237.0 20 Palomar 43 237 534 45 11
232.0 21 Santa Barbara 37 232 422 99 24
230.0 22 Los Medanos 40 230 490 82 20
229.0 23 Cuesta 38 229 437 31 12
224.0 24 Cabrillo 42 224 468 37 24
224.0 24 Mission 36 224 439 39 15
217.0 26 Laney 37 217 459 32 19
215.0 27 Solano 39 215 475 30 15
213.0 28 Monterey 38 213 477 72 14
210.0 29 Saddleback 41 210 559 62 13
209.0 30 Orange Coast 39 209 478 30 21
206.0 31 Marin 39 206 440 72 19
200.0 32 Sacramento City 38 200 405 39 20
191.0 33 Merced 38 191 403 50 22
189.0 34 Sequoias 39 189 437 15 13
157.0 35 Riverside 39 157 330 40 21
156.0 36 Modesto 36 156 371 19 6
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/9 hr whip bf wp hbp
1.9606299212598426 1 Feather River 1.96 29 14 43 43 8 381.0 312 135 83 114 265 6.26 5 1.12 1577 20 36
2.0769230769230766 2 Riverside 2.08 25 14 39 39 13 346.2 295 107 80 85 248 6.44 3 1.10 1417 24 33
2.246293245469522 3 Santa Rosa 2.25 34 9 44 44 9 404.2 355 130 101 102 216 4.80 2 1.13 1696 22 45
2.4783759929390996 4 Saddleback 2.48 27 14 41 41 7 377.2 299 145 104 103 253 6.03 3 1.06 1552 32 43
2.508739650413984 5 Fresno 2.51 28 12 40 40 9 362.1 313 179 101 154 378 9.39 1 1.29 1596 23 38
2.605487228003785 6 Marin 2.61 29 10 39 39 18 352.1 318 141 102 113 266 6.79 1 1.22 1501 32 40
2.6639999999999997 7 Sierra 2.66 33 9 42 42 14 375.0 299 149 111 133 251 6.02 4 1.15 1577 27 59
2.7603092783505154 8 Palomar 2.76 29 14 43 43 12 388.0 377 166 119 122 246 5.71 1 - - 19 52
2.8448780487804877 9 Grossmont 2.84 26 12 38 38 0 341.2 321 141 108 97 240 6.32 5 - - 26 34
2.860058309037901 10 Merced 2.86 22 16 38 38 10 343.0 325 157 109 119 248 6.51 8 1.29 1512 18 47
2.908839779005525 11 Glendale 2.91 25 13 40 40 9 362.0 345 158 117 126 258 6.41 5 1.30 1559 28 41
2.91762621789194 12 San Joaquin Delta 2.92 28 14 42 42 4 376.1 315 172 122 163 258 6.17 7 - - 24 67
2.925619834710744 13 East Los Angeles 2.93 26 14 40 40 6 363.0 349 156 118 107 203 5.03 4 - - 10 41
2.9970267591674924 14 Laney 3.00 21 16 37 37 2 336.1 292 162 112 143 221 5.91 10 1.29 1462 25 45
3.004769475357711 15 Cypress 3.00 32 14 46 46 3 419.1 392 163 140 134 306 6.57 9 1.25 1785 23 43
3.1612284069097893 16 Orange Coast 3.16 23 16 39 39 8 347.1 324 159 122 124 234 6.06 5 - - 29 58
3.243436754176611 17 Fullerton 3.24 32 15 47 47 9 419.0 406 204 151 131 236 5.07 6 1.28 1810 36 48
3.38659793814433 18 El Camino-Compton Center 3.39 25 17 43 43 4 388.0 356 228 146 165 316 7.33 5 1.34 1756 30 58
3.396049896049896 19 Rio Hondo 3.40 23 13 36 36 7 320.2 325 165 121 107 258 7.24 6 - - 40 38
3.416666666666667 20 Santa Barbara 3.42 20 17 37 37 10 324.0 304 171 123 110 213 5.92 3 - - 28 56
3.4245038826574636 21 Mt. San Antonio 3.42 30 13 43 43 11 386.1 344 201 147 172 342 7.97 2 - - 30 61
3.5102639296187683 22 San Bernardino 3.51 28 10 38 38 8 341.0 319 167 133 106 286 7.55 8 1.25 1482 26 35
3.5650485436893207 23 San Mateo 3.57 23 16 39 39 2 343.1 330 168 136 124 227 5.95 3 1.32 1504 30 50
3.6701520912547525 24 Canyons 3.67 24 15 40 40 2 350.2 367 188 143 140 235 6.03 5 1.45 1587 20 60
3.685459940652819 25 Bakersfield 3.69 24 13 38 38 8 337.0 347 179 138 101 211 5.64 8 1.33 1486 22 41
3.68733153638814 26 Chabot 3.69 25 14 41 41 3 371.0 395 192 152 141 257 6.23 4 1.44 1654 28 53
3.730909090909091 27 Cabrillo 3.73 21 21 42 42 8 366.2 364 204 152 139 228 5.60 1 1.37 1628 43 38
3.782003710575139 28 Los Medanos 3.78 20 20 40 40 4 359.1 373 188 151 125 191 4.78 3 - - 44 46
3.8004201680672267 29 Mission 3.80 22 14 36 36 2 317.1 322 163 134 114 244 6.92 9 1.37 1440 18 69
3.88125 30 Modesto 3.88 18 18 36 36 9 320.0 327 176 138 122 221 6.22 1 1.40 1437 31 62
3.9555765595463135 31 Solano 3.96 22 16 39 39 6 352.2 363 201 155 135 258 6.58 3 1.41 - 23 41
4.015252621544328 32 Monterey 4.02 23 15 38 38 11 349.2 331 200 156 159 256 6.59 6 1.40 1558 23 62
4.035398230088496 33 Cuesta 4.04 21 17 38 38 5 339.0 365 203 152 99 251 6.66 5 1.37 1525 25 43
4.529857819905213 34 Mt. San Jacinto 4.53 22 14 39 39 3 351.2 355 206 177 139 171 4.38 7 - - 34 58
4.556412729026036 35 Sequoias 4.56 20 19 39 39 3 345.2 365 197 175 101 203 5.29 9 1.35 1550 27 54
4.613065326633166 36 Sacramento City 4.61 18 19 38 38 5 331.2 354 202 170 132 215 5.83 7 1.47 1504 25 54
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9690522243713733 1 Riverside 39 1551 1040 463 48 5 .969 43 16 19 .543 1
0.966438781852082 2 Los Medanos 40 1609 1078 477 54 3 .966 27 50 29 .367 -
0.9661290322580646 3 Cypress 46 1860 1258 539 63 7 .966 47 27 18 .400 -
0.9660908509277031 4 Orange Coast 39 1563 1042 468 53 15 .966 41 25 16 .390 -
0.9654761904761905 5 Chabot 41 1680 1113 509 58 14 .965 38 42 18 .300 2
0.9650537634408602 6 Sequoias 39 1488 1037 399 52 5 .965 45 35 8 .186 1
0.9642616318273769 7 Laney 37 1483 1009 421 53 14 .964 23 39 20 .339 1
0.9640333975594091 8 Glendale 40 1557 1062 439 56 8 .964 36 36 23 .390 -
0.963258785942492 9 Fullerton 47 1878 1257 552 69 9 .963 39 46 16 .258 1
0.9624615384615385 10 San Mateo 39 1625 1030 534 61 14 .962 38 41 31 .431 -
0.9620928990923652 11 Santa Rosa 44 1873 1214 588 71 5 .962 54 20 18 .474 -
0.961212976022567 12 Modesto 36 1418 960 403 55 22 .961 57 33 30 .476 -
0.9605177993527508 13 Monterey 38 1545 1049 435 61 25 .961 24 41 24 .369 -
0.9603729603729604 14 Sierra 42 1716 1125 523 68 15 .960 106 42 15 .263 -
0.9602523659305994 15 Marin 39 1585 1057 465 63 10 .960 20 33 28 .459 -
0.9600997506234414 16 Mt. San Jacinto 39 1604 1055 485 64 9 .960 64 40 22 .355 -
0.9600855310049893 17 Mission 36 1403 952 395 56 8 .960 6 45 20 .308 2
0.9599260172626387 18 East Los Angeles 40 1622 1089 468 65 6 .960 47 10 22 .688 3
0.9591315453384419 19 Grossmont 38 1566 1025 477 64 11 .959 45 18 22 .550 1
0.9588882455124493 20 Feather River 43 1727 1143 513 71 9 .959 57 39 10 .204 -
0.9584309133489461 21 Mt. San Antonio 43 1708 1159 478 71 26 .958 35 41 15 .268 2
0.9570516540917006 22 Saddleback 41 1723 1133 516 74 16 .957 46 49 11 .183 -
0.9564971751412429 23 Palomar 43 1770 1162 531 77 9 .956 41 27 19 .413 -
0.9563543003851092 24 Merced 38 1558 1029 461 68 9 .956 24 40 6 .130 1
0.9556918882072256 25 Rio Hondo 36 1467 962 440 65 14 .956 34 56 7 .111 -
0.9553752535496958 26 San Bernardino 38 1479 1023 390 66 16 .955 47 16 21 .568 1
0.9551365409622887 27 Solano 39 1538 1058 411 69 4 .955 28 41 22 .349 2
0.9550033579583613 28 Sacramento City 38 1489 995 427 67 9 .955 50 43 16 .271 -
0.9547563805104409 29 San Joaquin Delta 42 1724 1129 517 78 8 .955 55 39 33 .458 1
0.9532483302975107 30 Cabrillo 42 1647 1100 470 77 16 .953 26 58 23 .284 2
0.9517514871116987 31 Bakersfield 38 1513 984 456 73 13 .952 33 34 8 .190 -
0.9512195121951219 32 Cuesta 38 1558 1017 465 76 11 .951 33 63 19 .232 -
0.947215777262181 33 El Camino-Compton Center 43 1724 1164 469 91 20 .947 40 60 24 .286 1
0.9468791500664011 34 Canyons 40 1506 998 428 80 15 .947 35 64 25 .281 -
0.9467238211879976 35 Fresno 40 1633 1087 459 87 12 .947 25 50 20 .286 -
0.944141689373297 36 Santa Barbara 37 1468 972 414 82 8 .944 40 37 27 .422 -
Rk Team home games attend avg
619.0 1 Fresno 21 12,995 619
435.2105263157895 2 San Joaquin Delta 19 8,269 435
235.0 3 Merced 16 3,750 235
214.08695652173913 4 Grossmont 23 4,924 214
199.0 5 Sierra 25 4,970 199
185.83333333333334 6 Mt. San Jacinto 18 3,345 186
179.0 7 Bakersfield 18 3,220 179
148.0 8 San Mateo 19 2,810 148
139.0 9 Fullerton 29 4,009 139
137.0 10 Feather River 14 1,914 137
135.0 11 Mt. San Antonio 21 2,817 135
131.0 12 Cabrillo 21 2,750 131
124.0 13 Glendale 18 2,218 124
120.88888888888889 14 Palomar 18 2,176 121
114.0 15 Saddleback 22 2,502 114
110.0 16 Solano 19 2,080 110
101.0 17 El Camino-Compton Center 19 1,913 101
99.0 18 Monterey 18 1,771 99
89.0 19 Canyons 17 1,508 89
85.0 20 Marin 19 1,613 85
80.0 21 Laney 20 1,599 80
78.0 22 San Bernardino 19 1,482 78
76.0 23 Riverside 24 1,815 76
74.0 24 Santa Barbara 16 1,180 74
62.0 25 Cuesta 25 1,526 62
61.388888888888886 26 Orange Coast 18 1,105 61
57.0 27 Cypress 22 1,233 57
42.0 28 East Los Angeles 9 377 42
8.0 29 Modesto 21 150 8
8.0 29 Sequoias 19 150 8
3.0 31 Chabot 18 50 3
3.0 31 Sacramento City 17 50 3
2.5 33 Los Medanos 16 40 3
0.0 34 Mission 21 0 0
0.0 34 Rio Hondo 21 0 0
0.0 34 Santa Rosa 20 0 0
Rk Team gp ab h rbi bb 2b 3b hr xbh k avg obp slg hbp sf sh hdp go fo go/fo pa
0.3399778516057586 1 Grossmont 25 903 307 152 81 45 14 10 69 92 .340 .412 .454 31 2 35 20 252 263 .96 1052
0.31161137440758296 2 Bakersfield 24 844 263 157 103 55 5 13 73 175 .312 .397 .435 21 8 16 15 177 208 .85 992
0.32038834951456313 3 Mt. San Jacinto 24 927 297 190 85 50 15 12 77 139 .320 .391 .446 32 16 17 19 266 215 1.24 1077
0.3097142857142857 4 Fresno 24 875 271 168 116 48 9 9 66 140 .310 .410 .416 42 13 15 21 196 259 .76 1061
0.2956403269754768 5 Fullerton 21 734 217 122 78 31 7 4 42 118 .296 .379 .373 23 5 23 18 231 164 1.41 863
0.27309236947791166 6 Cypress 21 747 204 103 69 29 6 2 37 78 .273 .349 .336 23 10 10 31 249 205 1.21 859
0.29559748427672955 7 Sierra 24 795 235 139 121 46 2 8 56 105 .296 .407 .389 36 12 24 14 251 212 1.18 988
0.32189349112426036 8 Palomar 25 845 272 128 78 38 8 7 53 97 .322 .397 .411 36 14 41 20 275 234 1.18 1014
0.2956989247311828 9 El Camino-Compton Center 21 744 220 135 81 50 7 9 66 123 .296 .375 .418 20 10 15 20 206 175 1.18 870
0.32046783625730996 10 Canyons 24 855 274 162 106 49 5 17 71 114 .320 .409 .449 31 13 16 16 220 210 1.05 1021
0.3171355498721228 11 Feather River 22 782 248 122 83 57 4 4 65 88 .317 .389 .416 16 10 21 20 202 245 .82 912
0.2746955345060893 12 Mission 22 739 203 103 76 21 5 4 30 107 .275 .370 .333 39 6 25 4 235 195 1.21 885
0.2872727272727273 13 Rio Hondo 24 825 237 139 83 49 5 9 63 116 .287 .385 .392 54 9 6 21 221 216 1.02 977
0.3040629095674967 14 East Los Angeles 21 763 232 128 66 40 10 3 53 127 .304 .381 .394 33 7 29 14 252 160 1.57 898
0.28152866242038216 15 Solano 24 785 221 112 74 34 13 1 48 98 .282 .368 .362 41 13 37 14 254 234 1.09 950
0.2737430167597765 16 Orange Coast 21 716 196 96 38 31 7 3 41 92 .274 .324 .349 21 12 22 17 236 202 1.17 809
0.29759036144578316 17 San Bernardino 24 830 247 153 111 54 3 5 62 117 .298 .396 .388 35 16 26 12 240 220 1.09 1018
0.2980225988700565 18 Mt. San Antonio 21 708 211 128 108 41 7 4 52 126 .298 .411 .393 36 12 29 16 212 174 1.22 893
0.28940568475452194 19 Chabot 22 774 224 140 102 36 11 7 54 121 .289 .406 .391 61 16 15 9 208 229 .91 968
0.2746566791510612 20 San Joaquin Delta 24 801 220 127 84 35 5 4 44 128 .275 .380 .346 56 7 39 26 260 212 1.23 987
0.2853107344632768 21 San Mateo 22 708 202 126 113 51 8 9 68 84 .285 .397 .418 29 17 30 12 175 280 .63 897
0.28688524590163933 22 Los Medanos 24 854 245 117 78 41 8 2 51 113 .287 .360 .361 25 10 19 12 224 266 .84 986
0.2986111111111111 23 Laney 24 864 258 141 79 40 6 5 51 133 .299 .373 .376 29 8 19 12 253 215 1.18 999
0.302158273381295 24 Santa Barbara 20 695 210 128 79 22 7 6 35 81 .302 .400 .380 40 9 16 18 225 172 1.31 839
0.2862108922363847 25 Glendale 24 863 247 149 114 50 4 12 66 135 .286 .404 .395 65 12 14 13 195 260 .75 1068
0.2527322404371585 26 Saddleback 21 732 185 74 57 41 9 12 62 129 .253 .315 .383 14 9 15 18 175 252 .69 827
0.29800498753117205 27 Cabrillo 24 802 239 128 82 38 7 7 52 104 .298 .381 .389 38 21 19 17 231 234 .99 962
0.26335403726708073 28 Santa Rosa 24 805 212 117 81 37 4 3 44 125 .263 .370 .330 63 12 19 19 250 230 1.09 980
0.2704626334519573 29 Sequoias 24 843 228 112 73 40 4 1 45 108 .270 .341 .331 23 10 16 16 240 243 .99 965
0.2706422018348624 30 Monterey 24 872 236 126 95 49 8 5 62 173 .271 .351 .362 19 11 14 12 213 240 .89 1011
0.2802937576499388 31 Marin 24 817 229 127 84 35 6 5 46 126 .280 .364 .356 29 10 15 9 224 243 .92 955
0.28106508875739644 32 Cuesta 20 676 190 116 97 34 10 2 46 92 .281 .382 .370 21 13 28 17 179 225 .80 835
0.2599009900990099 33 Sacramento City 24 808 210 113 116 35 6 2 43 155 .260 .384 .325 50 6 17 25 240 195 1.23 997
0.2659313725490196 34 Merced 24 816 217 120 89 33 8 4 45 127 .266 .370 .341 53 11 33 14 241 233 1.03 1002
0.24090338770388958 35 Modesto 24 797 192 84 84 27 4 1 32 141 .241 .331 .289 29 12 19 26 244 224 1.09 941
0.23206106870229007 36 Riverside 21 655 152 72 74 16 8 5 29 148 .232 .336 .304 31 6 31 13 197 179 1.10 797
Rk Team gp r tb sb cs
221.0 1 Mt. San Jacinto 24 221 413 22 4
200.0 2 Fresno 24 200 364 25 3
149.0 3 Mt. San Antonio 21 149 278 32 6
130.0 4 Fullerton 21 130 274 18 9
158.0 5 Chabot 22 158 303 58 14
109.0 6 Cypress 21 109 251 28 5
153.0 7 East Los Angeles 21 153 301 17 4
175.0 8 San Bernardino 24 175 322 47 13
161.0 9 Sierra 24 161 309 33 15
147.0 10 San Joaquin Delta 24 147 277 50 5
176.0 11 Grossmont 25 176 410 27 13
151.0 12 El Camino-Compton Center 21 151 311 45 14
169.0 13 Bakersfield 24 169 367 30 17
123.0 14 Santa Rosa 24 123 266 34 6
138.0 15 San Mateo 22 138 296 43 10
177.0 16 Canyons 24 177 384 10 8
144.0 17 Feather River 22 144 325 65 7
162.0 18 Rio Hondo 24 162 323 10 12
174.0 19 Glendale 24 174 341 63 16
154.0 20 Palomar 25 154 347 31 8
143.0 21 Santa Barbara 20 143 264 50 11
132.0 22 Los Medanos 24 132 308 55 12
136.0 23 Cuesta 20 136 250 20 4
149.0 24 Cabrillo 24 149 312 20 12
125.0 25 Mission 22 125 246 20 8
163.0 26 Laney 24 163 325 19 11
136.0 27 Solano 24 136 284 21 9
141.0 28 Monterey 24 141 316 44 5
81.0 29 Saddleback 21 81 280 21 8
108.0 30 Orange Coast 21 108 250 14 12
141.0 31 Marin 24 141 291 38 14
138.0 32 Sacramento City 24 138 263 23 11
142.0 33 Merced 24 142 278 39 15
134.0 34 Sequoias 24 134 279 10 9
86.0 35 Riverside 21 86 199 21 8
97.0 36 Modesto 24 97 230 11 4
Rk Team era w l app gs sv ip h r er bb k k/9 hr whip bf wp hbp
2.3418367346938775 1 Feather River 2.34 17 5 22 22 4 196.0 172 71 51 65 152 6.98 3 1.21 829 9 20
2.1214285714285714 2 Riverside 2.12 13 8 21 21 4 186.2 160 57 44 39 112 5.40 3 1.07 763 9 17
2.1780821917808217 3 Santa Rosa 2.18 19 5 24 24 7 219.0 191 63 53 43 115 4.73 1 1.07 904 9 24
2.2537562604340566 4 Saddleback 2.25 12 9 21 21 2 199.2 160 68 50 41 126 5.68 1 1.01 805 16 23
2.0361990950226243 5 Fresno 2.04 20 4 24 24 5 221.0 176 94 50 92 212 8.63 - 1.21 962 14 26
2.571428571428571 6 Marin 2.57 19 5 24 24 10 217.0 188 88 62 66 174 7.22 1 1.17 920 21 24
2.691588785046729 7 Sierra 2.69 19 5 24 24 9 214.0 166 84 64 76 144 6.06 2 1.13 894 13 39
1.9484536082474224 8 Palomar 1.95 21 4 25 25 9 226.1 209 82 49 68 135 5.37 1 - - 10 30
2.483679525222552 9 Grossmont 2.48 18 7 25 25 0 224.2 200 82 62 57 150 6.01 4 - - 14 18
2.2771084337349397 10 Merced 2.28 16 8 24 24 8 221.1 200 83 56 68 170 6.91 3 1.21 951 12 25
3.133928571428571 11 Glendale 3.13 17 5 24 24 6 224.0 222 108 78 71 172 6.91 3 1.31 963 16 28
3.453004622496148 12 San Joaquin Delta 3.45 14 10 24 24 1 216.1 187 106 83 96 132 5.49 4 - - 15 39
2.625 13 East Los Angeles 2.63 14 7 21 21 4 192.0 182 84 56 56 101 4.73 2 - - 4 20
2.765060240963855 14 Laney 2.77 16 8 24 24 1 221.1 187 92 68 91 138 5.61 4 1.26 945 18 24
3.75 15 Cypress 3.75 11 10 21 21 2 192.0 201 95 80 57 135 6.33 5 1.34 838 12 22
3.7077464788732395 16 Orange Coast 3.71 10 11 21 21 7 189.1 194 105 78 65 125 5.94 3 - - 18 37
3.0638297872340425 17 Fullerton 3.06 15 6 21 21 2 188.0 184 92 64 55 99 4.74 2 1.27 806 15 15
3.0 18 El Camino-Compton Center 3.00 14 6 21 21 2 192.0 168 102 64 82 165 7.73 3 1.30 866 15 30
3.5515055467511885 19 Rio Hondo 3.55 15 9 24 24 4 210.1 206 109 83 73 164 7.02 4 - - 24 20
3.266540642722117 20 Santa Barbara 3.27 12 8 20 20 5 176.1 173 102 64 57 120 6.12 1 - - 17 22
2.819469026548673 21 Mt. San Antonio 2.82 16 5 21 21 7 188.1 162 89 59 75 169 8.08 1 - - 16 25
3.0 22 San Bernardino 3.00 20 4 24 24 5 216.0 192 94 72 54 184 7.67 4 1.14 906 13 17
2.727739726027397 23 San Mateo 2.73 16 6 22 22 1 194.2 165 69 59 61 136 6.29 1 1.16 813 17 21
4.014084507042254 24 Canyons 4.01 17 6 24 24 2 213.0 227 121 95 82 157 6.63 5 1.45 973 13 39
3.887323943661972 25 Bakersfield 3.89 16 7 24 24 5 213.0 225 115 92 74 130 5.49 4 1.40 945 11 26
2.9414634146341463 26 Chabot 2.94 16 5 22 22 3 205.0 208 87 67 76 146 6.41 1 1.39 900 13 21
3.342857142857143 27 Cabrillo 3.34 14 10 24 24 5 210.0 209 105 78 65 146 6.26 1 1.30 907 26 17
3.6855828220858893 28 Los Medanos 3.69 14 10 24 24 4 217.1 228 108 89 70 123 5.09 2 - - 29 32
4.05699481865285 29 Mission 4.06 12 10 22 22 1 193.0 194 102 87 71 132 6.16 8 1.37 873 11 43
4.6261682242990645 30 Modesto 4.63 11 13 24 24 6 214.0 233 134 110 85 142 5.97 1 1.49 985 24 47
3.4593749999999996 31 Solano 3.46 14 9 24 24 3 213.1 204 100 82 69 173 7.30 3 1.28 - 10 25
4.082335329341317 32 Monterey 4.08 14 10 24 24 4 222.2 214 131 101 106 142 5.74 4 1.44 1011 13 40
3.779005524861878 33 Cuesta 3.78 15 5 20 20 2 181.0 180 92 76 54 132 6.56 4 1.29 795 12 23
4.203592814371258 34 Mt. San Jacinto 4.20 14 7 24 24 3 222.2 215 116 104 77 103 4.16 6 - - 18 36
4.274294670846396 35 Sequoias 4.27 14 10 24 24 1 212.2 216 114 101 72 121 5.12 5 1.35 956 17 30
4.804724409448819 36 Sacramento City 4.80 13 11 24 24 4 211.2 221 135 113 90 122 5.19 3 1.47 967 16 35
Rk Team gp tc po a e pb f% dp sba rcs rcs% ci
0.9693034238488784 1 Riverside 21 847 560 261 26 3 .969 20 9 10 .526 -
0.9717573221757322 2 Los Medanos 24 956 652 277 27 1 .972 16 30 15 .333 -
0.9574223245109321 3 Cypress 21 869 576 256 37 5 .957 22 14 10 .417 -
0.9651162790697675 4 Orange Coast 21 860 568 262 30 9 .965 24 15 10 .400 -
0.9690831556503199 5 Chabot 22 938 615 294 29 8 .969 13 17 7 .292 1
0.965103598691385 6 Sequoias 24 917 638 247 32 4 .965 18 23 4 .148 1
0.9725609756097561 7 Laney 24 984 664 293 27 9 .973 18 27 9 .250 1
0.9595744680851064 8 Glendale 24 940 648 254 38 4 .960 25 12 12 .500 -
0.9643705463182898 9 Fullerton 21 842 564 248 30 6 .964 15 21 8 .276 -
0.9753086419753086 10 San Mateo 22 891 584 285 22 7 .975 14 22 14 .389 -
0.9632571996027806 11 Santa Rosa 24 1007 657 313 37 3 .963 31 8 7 .467 -
0.9648562300319489 12 Modesto 24 939 642 264 33 15 .965 38 21 22 .512 -
0.9593908629441624 13 Monterey 24 985 668 277 40 15 .959 16 28 10 .263 -
0.9607843137254902 14 Sierra 24 969 642 289 38 6 .961 70 29 6 .171 -
0.9579487179487179 15 Marin 24 975 651 283 41 6 .958 11 18 18 .500 -
0.9655511811023622 16 Mt. San Jacinto 24 1016 668 313 35 7 .966 42 22 12 .353 -
0.9631336405529954 17 Mission 22 868 579 257 32 4 .963 6 29 12 .293 2
